BOSCH GSS 18V-10 Akku Schwingschleifer
Technische Daten:
Akkuspannung | 18,0 V |
Schwingzahl im Leerlauf | 22.000 min-1 |
Schwingkreisdurchmesser | 1,6 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 177 x 223 x 143 mm |
Gewicht inkl. Akku | 1,7 kg |
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge | 150 mm |
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite | 100 mm |
Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge | 130 mm |
Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite | 80 mm |
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge | 101 mm |
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite | 113 mm |
Schleiffläche | |
---|---|
Schleifplatte, Breite | 101 mm |
Schleifplatte, Länge | 113 mm |
Schleiffläche | 114 qcm |
Schleifblatt zum Klemmen, Breite | 115 mm |
Schleifblatt zum Klemmen, Länge | 140 mm |
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite | 115 mm |
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge | 107 mm |
Schwingungsgesamtwerte (Plattenmaterial schleifen) | |
---|---|
Schwingungsemissionswert ah | 7,5 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² |
Geräusch-/Vibrationsinformation | |
---|---|
Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
Schallleistungspegel | 80 dB(A) |
Unsicherheit K | 3 dB |
SOLO in L-BOXX
Kommt bald ...